last 命令用法
last 命令:
功能说明:列出目前与过去登入系统的用户相关信息。
语 法:last [-adRx][-f <记录文件>][-n <显示列数>][帐号名称…][终端机编号…]
补充说明:单独执行last指令,它会读取位于/var/log目录下,名称为wtmp的文件,并把该给文件的内容记录的登入系统的用户名单全部显示出来。
参 数:
-a 把从何处登入系统的主机名称或IP地址,显示在最后一行。
-d 将IP地址转换成主机名称。
-f <记录文件> 指定记录文件。
-n <显示列数>或-<显示列数> 设置列出名单的显示列数。
-R 不显示登入系统的主机名称或IP地址。
-x 显示系统关机,重新开机,以及执行等级的改变等信息。
例子:
[udast@localhost ~]$ last
udast pts/0 192.168.86.25 Mon Nov 2 18:47 still logged in
udast pts/1 192.168.86.25 Mon Nov 2 11:03 – 13:31 (02:27)
udast pts/0 192.168.86.25 Mon Nov 2 11:01 – 13:15 (02:13)
udast pts/1 112.230.190.38 Sun Nov 1 14:50 – 16:32 (01:42)
[udast@localhost ~]$ last -n 5 -d
udast pts/0 192.168.86.25 Mon Nov 2 18:47 still logged in
udast pts/1 192.168.86.25 Mon Nov 2 11:03 – 13:31 (02:27)
udast pts/0 192.168.86.25 Mon Nov 2 11:01 – 13:15 (02:13)
udast pts/1 112.230.190.38 Sun Nov 1 14:50 – 16:32 (01:42)
udast pts/0 112.230.190.38 Sun Nov 1 14:37 – 16:32 (01:54)
wtmp begins Wed Dec 31 10:53:07 2014
[udast@localhost ~]$ last -n 5 -R
udast pts/0 Mon Nov 2 18:47 still logged in
udast pts/1 Mon Nov 2 11:03 – 13:31 (02:27)
udast pts/0 Mon Nov 2 11:01 – 13:15 (02:13)
udast pts/1 Sun Nov 1 14:50 – 16:32 (01:42)
udast pts/0 Sun Nov 1 14:37 – 16:32 (01:54)
wtmp begins Wed Dec 31 10:53:07 2014
[udast@localhost ~]$ last -n 5 -x
udast pts/0 192.168.86.25 Mon Nov 2 18:47 still logged in
udast pts/1 192.168.86.25 Mon Nov 2 11:03 – 13:31 (02:27)
udast pts/0 192.168.86.25 Mon Nov 2 11:01 – 13:15 (02:13)
udast pts/1 112.230.190.38 Sun Nov 1 14:50 – 16:32 (01:42)
udast pts/0 112.230.190.38 Sun Nov 1 14:37 – 16:32 (01:54)
[udast@localhost ~]$ last -d
udast pts/0 192.168.86.25 Mon Nov 2 18:47 still logged in
udast pts/1 192.168.86.25 Mon Nov 2 11:03 – 13:31 (02:27)
udast pts/0 192.168.86.25 Mon Nov 2 11:01 – 13:15 (02:13)
udast pts/1 112.230.190.38 Sun Nov 1 14:50 – 16:32 (01:42)
udast pts/0 112.230.190.38 Sun Nov 1 14:37 – 16:32 (01:54)
udast pts/0 39.78.250.89 Fri Oct 30 10:38 – 12:52 (02:13)
udast pts/0 112.230.190.169 Thu Oct 29 14:18 – 16:37 (02:18)
udast pts/0 192.168.86.97 Wed Oct 21 16:41 – 16:42 (00:01)
udast pts/0 192.168.86.225 Tue Oct 20 13:51 – 15:04 (01:12)
udast pts/0 192.168.86.225 Tue Oct 20 12:35 – 12:37 (00:01)
udast pts/0 39.78.250.202 Fri Sep 18 12:40 – 15:37 (02:56)
udast pts/0 112.230.190.242 Sun Sep 6 09:36 – 10:11 (00:34)
udast pts/0 112.230.190.242 Sun Sep 6 09:04 – 09:25 (00:21)
[udast@localhost ~]$ last -n 5
udast pts/0 192.168.86.25 Mon Nov 2 18:47 still logged in
udast pts/1 192.168.86.25 Mon Nov 2 11:03 – 13:31 (02:27)
udast pts/0 192.168.86.25 Mon Nov 2 11:01 – 13:15 (02:13)
udast pts/1 112.230.190.38 Sun Nov 1 14:50 – 16:32 (01:42)
udast pts/0 112.230.190.38 Sun Nov 1 14:37 – 16:32 (01:54)
声明: 除非转自他站(如有侵权,请联系处理)外,本文采用 BY-NC-SA 协议进行授权 | 嗅谱网
转载请注明:转自《last 命令用法》
本文地址:http://www.xiupu.net/archives-5102.html
关注公众号:
微信赞赏
支付宝赞赏